
クリオスタット
CryoStar NX50およびNX70クライオスタット用試料チャック
CryoStar Cryostatsは様々なオプションをご用意しています。
製品紹介
SKU | 包装 | サイズ | 関係する | 色 | 形状 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
715530: 標本チャック | ea | 20 mm | クライオスターNX50、クライオスターNX70 | シルバー | ラウンド | 見積依頼 |
715600: 標本チャック | ea | 30 mm | クライオスターNX50、クライオスターNX70 | シルバー | ラウンド | 見積依頼 |
715610: 標本チャック | ea | 40 mm | クライオスターNX50、クライオスターNX70 | シルバー | ラウンド | 見積依頼 |
715620: 標本チャック | ea | 60 mm | クライオスターNX50、クライオスターNX70 | シルバー | ラウンド | 見積依頼 |
715870: 標本チャック | ea | 30 mm | クライオスターNX50、クライオスターNX70 | レッド | ラウンド | 見積依頼 |
715880: 標本チャック | ea | 30 mm | クライオスターNX50、クライオスターNX70 | グリーン | ラウンド | 見積依頼 |
715890: 標本チャック | ea | 30 mm | クライオスターNX50、クライオスターNX70 | ブルー | ラウンド | 見積依頼 |
715900: 標本チャック | ea | 30 mm | クライオスターNX50、クライオスターNX70 | ゴールド | ラウンド | 見積依頼 |
アイブロウ・レーベル
フォームの吹き出しをリクエストする
これはテスト用の例としてお問い合わせフォームを使っています
。