Cassettes & Biopsy Bags
バイオプシーバッグ
                    
検体保護を念頭に設計されたEprediaの生検バッグは、組織を安全に保ちながら、質の高い結果を得るのに役立ちます。
                
                
            概要
- 最適な流体交換と耐溶剤設計。
- 幅広いサイズをご用意。
- スモール - 31 x 43 mm(1.2 x 1.7 インチ)
- 中型-1.8 x 2.6 インチ(45 x 65 mm)
- ラージ - 3 x 3.5 インチ (75 x 85 mm)
- 脱灰時に使用する耐酸性オプション。
- 青色のバッグは、組織とバッグを区別するために着色ナイロンを使用することで、サンプルの識別をサポートします。
- 白色バッグには、標準タイプと耐酸性タイプがあります。
- ポアサイズは、ミクロン単位のナイロン繊維間の距離として定義されています。
製品紹介
| SKU | 包装 | サイズ | 色 | 素材 | 孔系 | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6774010: バイオプシーバッグ | 1000/ケース | 小さい | ブルー | ナイロン | 170 μm | 見積依頼 | 
| 6774009: バイオプシーバッグ | 1000/ケース | ミディアム | ブルー | ナイロン | 170 μm | 見積依頼 | 
| 6774011: バイオプシーバッグ | 500/ケース | 大型 | ブルー | ナイロン | 170 μm | 見積依頼 | 
| 6774014: バイオプシーバッグ | 200/ケース | 小さい | ブルー | ナイロン | 170 μm | 見積依頼 | 
| 6774015: バイオプシーバッグ | 500/ケース | 小さい | ブルー | ナイロン | 170 μm | 見積依頼 | 
| 6774012: バイオプシーバッグ | 200/ケース | ミディアム | ブルー | ナイロン | 170 μm | 見積依頼 | 
| 6774013: バイオプシーバッグ | 500/ケース | ミディアム | ブルー | ナイロン | 170 μm | 見積依頼 | 
| 6774022: バイオプシーバッグ | 1000/ケース | 小さい | ホワイト | ナイロン | 150 μm | 見積依頼 | 
| 6774019: バイオプシーバッグ | 1000/ケース | ミディアム | ホワイト | ナイロン | 150 μm | 見積依頼 | 
| 6774024: バイオプシーバッグ | 500/ケース | 大型 | ホワイト | ナイロン | 150 μm | 見積依頼 | 
| 6774051: バイオプシーバッグ | 250/ケース | 小さい | ホワイト | 耐酸性ナイロン | 184 μm | 見積依頼 | 
| 6774050: バイオプシーバッグ | 1000/ケース | 小さい | ホワイト | 耐酸性ナイロン | 184 μm | 見積依頼 | 
| 6774052: バイオプシーバッグ | 250/ケース | 大型 | ホワイト | 耐酸性ナイロン | 184 μm | 見積依頼 | 
アイブロウ・レーベル
フォームの吹き出しをリクエストする
これはテスト用の例としてお問い合わせフォームを使っています
。 
                